Les résultats au pmu Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés de janvier 2023
Les gains du Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Rapport Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés du mois de janvier 2023
Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains
Rapport des gains au pmu pour Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Rapport mois de janvier 2023 Résultats pronostic jeu simple des 3 préférés
Date course | Course | N° | Gagnant | Placé | Total |
---|---|---|---|---|---|
31-01-2023 | Course 1 | 1 | - | 1.1 € | 1.1 € |
31-01-2023 | Course 3 | 2 | 4 € | 2.4 € | 6.4 € |
31-01-2023 | Course 5 | 5 | - | 2 € | 2 € |
31-01-2023 | Course 7 | 1 | - | 1.6 € | 1.6 € |
31-01-2023 | Course 8 | 3 | - | 1.8 € | 1.8 € |
30-01-2023 | Course 1 | 13 | - | 1.5 € | 1.5 € |
30-01-2023 | Course 3 | 4 | - | 1.6 € | 1.6 € |
30-01-2023 | Course 4 | 8 | 3.1 € | 1.5 € | 4.6 € |
30-01-2023 | Course 6 | 6 | - | 2.3 € | 2.3 € |
30-01-2023 | Course 7 | 14 | - | 3.4 € | 3.4 € |
29-01-2023 | Course 1 | 10 | - | 1.4 € | 1.4 € |
29-01-2023 | Course 2 | 5 | 2.3 € | 1.8 € | 4.1 € |
29-01-2023 | Course 4 | 13 | - | 1.6 € | 1.6 € |
29-01-2023 | Course 8 | 8 | 5.2 € | 2.3 € | 7.5 € |
29-01-2023 | Course 9 | 8 | - | 2.1 € | 2.1 € |
29-01-2023 | Course 10 | 13 | 2 € | 1.4 € | 3.4 € |
28-01-2023 | Course 1 | 3 | 2.1 € | 1.4 € | 3.5 € |
28-01-2023 | Course 4 | 7 | 2.7 € | 2 € | 4.7 € |
27-01-2023 | Course 5 | 2 | - | 2.8 € | 2.8 € |
26-01-2023 | Course 1 | 5 | - | 1.4 € | 1.4 € |
26-01-2023 | Course 8 | 2 | 2.3 € | 1.3 € | 3.6 € |
25-01-2023 | Course 1 | 4 | - | 1.3 € | 1.3 € |
25-01-2023 | Course 3 | 3 | - | 1.3 € | 1.3 € |
25-01-2023 | Course 4 | 3 | 3.6 € | 1.7 € | 5.3 € |
25-01-2023 | Course 5 | 7 | - | 1.9 € | 1.9 € |
24-01-2023 | Course 2 | 5 | 2.3 € | 1.4 € | 3.7 € |
24-01-2023 | Course 3 | 3 | - | 1.4 € | 1.4 € |
24-01-2023 | Course 4 | 6 | - | 2.9 € | 2.9 € |
24-01-2023 | Course 5 | 7 | 1.5 € | 1.2 € | 2.7 € |
23-01-2023 | Course 2 | 15 | 7.7 € | 2.3 € | 10 € |
23-01-2023 | Course 5 | 2 | 24 € | 5.1 € | 29.1 € |
22-01-2023 | Course 1 | 13 | 3 € | 1.5 € | 4.5 € |
22-01-2023 | Course 4 | 18 | 3.4 € | 1.5 € | 4.9 € |
22-01-2023 | Course 5 | 2 | 3.4 € | 1.5 € | 4.9 € |
22-01-2023 | Course 6 | 12 | 1.7 € | 1.5 € | 3.2 € |
22-01-2023 | Course 8 | 8 | - | 1.1 € | 1.1 € |
21-01-2023 | Course 2 | 6 | 3.1 € | 1.5 € | 4.6 € |
21-01-2023 | Course 3 | 6 | 1.5 € | 1.05 € | 2.55 € |
21-01-2023 | Course 6 | 13 | - | 1.6 € | 1.6 € |
21-01-2023 | Course 7 | 8 | - | 1.1 € | 1.1 € |
21-01-2023 | Course 8 | 5 | 4.7 € | 1.5 € | 6.2 € |
21-01-2023 | Course 9 | 12 | - | 1.6 € | 1.6 € |
20-01-2023 | Course 3 | 7 | 1.8 € | 1.2 € | 3 € |
20-01-2023 | Course 5 | 10 | 5 € | 1.9 € | 6.9 € |
20-01-2023 | Course 6 | 11 | - | 2.7 € | 2.7 € |
20-01-2023 | Course 7 | 10 | - | 1.4 € | 1.4 € |
20-01-2023 | Course 8 | 3 | - | 2.8 € | 2.8 € |
19-01-2023 | Course 2 | 5 | - | 1.7 € | 1.7 € |
19-01-2023 | Course 3 | 6 | - | 1.3 € | 1.3 € |
19-01-2023 | Course 4 | 5 | - | 1.5 € | 1.5 € |
19-01-2023 | Course 7 | 12 | 4.4 € | 1.9 € | 6.3 € |
18-01-2023 | Course 6 | 9 | - | 1.9 € | 1.9 € |
17-01-2023 | Course 1 | 12 | 6.3 € | 2.2 € | 8.5 € |
17-01-2023 | Course 2 | 7 | - | 2.2 € | 2.2 € |
17-01-2023 | Course 4 | 9 | 2 € | 1.4 € | 3.4 € |
17-01-2023 | Course 6 | 1 | - | 1.7 € | 1.7 € |
17-01-2023 | Course 7 | 14 | 2.6 € | 1.5 € | 4.1 € |
16-01-2023 | Course 2 | 10 | - | 2.5 € | 2.5 € |
16-01-2023 | Course 3 | 2 | 6.4 € | 1.8 € | 8.2 € |
16-01-2023 | Course 6 | 3 | 3.3 € | 1.4 € | 4.7 € |
15-01-2023 | Course 1 | 4 | - | 2.9 € | 2.9 € |
15-01-2023 | Course 2 | 7 | 2.3 € | 1.5 € | 3.8 € |
15-01-2023 | Course 3 | 12 | 2.7 € | 1.5 € | 4.2 € |
15-01-2023 | Course 5 | 11 | - | 1.7 € | 1.7 € |
15-01-2023 | Course 6 | 1 | 3.3 € | 1.7 € | 5 € |
15-01-2023 | Course 8 | 11 | - | 2.6 € | 2.6 € |
14-01-2023 | Course 1 | 10 | 1.6 € | 1.3 € | 2.9 € |
14-01-2023 | Course 2 | 6 | - | 1.4 € | 1.4 € |
14-01-2023 | Course 3 | 8 | 7.5 € | 2.6 € | 10.1 € |
14-01-2023 | Course 4 | 14 | 1.5 € | 1.2 € | 2.7 € |
14-01-2023 | Course 5 | 4 | 2.8 € | 1.6 € | 4.4 € |
14-01-2023 | Course 8 | 7 | - | 1.5 € | 1.5 € |
13-01-2023 | Course 1 | 7 | - | 2.2 € | 2.2 € |
13-01-2023 | Course 5 | 1 | 3.1 € | 1.8 € | 4.9 € |
13-01-2023 | Course 7 | 8 | 15.8 € | 4.7 € | 20.5 € |
12-01-2023 | Course 1 | 1 | 2.8 € | 1.6 € | 4.4 € |
12-01-2023 | Course 3 | 5 | 2.1 € | 1.2 € | 3.3 € |
12-01-2023 | Course 4 | 8 | - | 1.5 € | 1.5 € |
12-01-2023 | Course 5 | 7 | - | 1.6 € | 1.6 € |
12-01-2023 | Course 6 | 8 | - | 1.8 € | 1.8 € |
12-01-2023 | Course 7 | 7 | 3.8 € | 1.6 € | 5.4 € |
12-01-2023 | Course 8 | 12 | 2.1 € | 1.4 € | 3.5 € |
11-01-2023 | Course 2 | 2 | - | 2.6 € | 2.6 € |
11-01-2023 | Course 3 | 1 | 1.9 € | 1.3 € | 3.2 € |
11-01-2023 | Course 5 | 6 | 4.2 € | 1.7 € | 5.9 € |
11-01-2023 | Course 6 | 5 | 8.4 € | 2.7 € | 11.1 € |
10-01-2023 | Course 1 | 12 | - | 1.6 € | 1.6 € |
10-01-2023 | Course 2 | 12 | 2.9 € | 1.6 € | 4.5 € |
10-01-2023 | Course 4 | 4 | - | 1.6 € | 1.6 € |
10-01-2023 | Course 5 | 12 | 3.9 € | 2.3 € | 6.2 € |
10-01-2023 | Course 7 | 3 | - | 1.7 € | 1.7 € |
09-01-2023 | Course 1 | 14 | 4.7 € | 2 € | 6.7 € |
09-01-2023 | Course 5 | 11 | - | 1.6 € | 1.6 € |
09-01-2023 | Course 7 | 10 | - | 1.4 € | 1.4 € |
08-01-2023 | Course 2 | 12 | - | 1.3 € | 1.3 € |
08-01-2023 | Course 4 | 7 | - | 1.5 € | 1.5 € |
08-01-2023 | Course 6 | 11 | - | 1.3 € | 1.3 € |
08-01-2023 | Course 8 | 15 | - | 1.4 € | 1.4 € |
08-01-2023 | Course 9 | 9 | 4.9 € | 1.8 € | 6.7 € |
07-01-2023 | Course 1 | 7 | - | 1.3 € | 1.3 € |
07-01-2023 | Course 2 | 13 | 3.1 € | 2 € | 5.1 € |
07-01-2023 | Course 3 | 10 | 6 € | 2.1 € | 8.1 € |
07-01-2023 | Course 6 | 9 | 3.5 € | 1.4 € | 4.9 € |
07-01-2023 | Course 8 | 1 | - | 1.8 € | 1.8 € |
07-01-2023 | Course 9 | 4 | 2.9 € | 1.6 € | 4.5 € |
06-01-2023 | Course 1 | 7 | - | 1.3 € | 1.3 € |
06-01-2023 | Course 2 | 4 | 4.8 € | 1.9 € | 6.7 € |
06-01-2023 | Course 3 | 15 | - | 2.6 € | 2.6 € |
05-01-2023 | Course 2 | 12 | 3.5 € | 1.8 € | 5.3 € |
05-01-2023 | Course 3 | 13 | - | 2.4 € | 2.4 € |
05-01-2023 | Course 4 | 5 | - | 1.8 € | 1.8 € |
05-01-2023 | Course 8 | 4 | - | 2.6 € | 2.6 € |
04-01-2023 | Course 2 | 14 | - | 2.1 € | 2.1 € |
04-01-2023 | Course 3 | 11 | - | 1.8 € | 1.8 € |
04-01-2023 | Course 7 | 10 | - | 1.4 € | 1.4 € |
04-01-2023 | Course 8 | 15 | - | 1.5 € | 1.5 € |
03-01-2023 | Course 1 | 2 | 5.8 € | 2.6 € | 8.4 € |
03-01-2023 | Course 2 | 6 | - | 1.4 € | 1.4 € |
03-01-2023 | Course 5 | 16 | - | 2.4 € | 2.4 € |
02-01-2023 | Course 2 | 3 | - | 1.2 € | 1.2 € |
02-01-2023 | Course 3 | 1 | - | 1.7 € | 1.7 € |
02-01-2023 | Course 7 | 5 | - | 2.1 € | 2.1 € |
01-01-2023 | Course 4 | 3 | - | 3.7 € | 3.7 € |
Totaux | 227.3 € | 224.45 € | 451.75 € |
Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.