Les résultats au pmu les outsiders par jours de juin 2024
Les gains du les outsiders par jours
Rapport les outsiders par jours du mois de juin 2024
Tous les rapports PMU chaque jour pour évaluer vos gains
Rapport des gains au pmu pour les outsiders par jours
Rapport mois de juin 2024 les outsiders par jours
Date course | Course | N° | Gagnant | Placé | Total |
---|---|---|---|---|---|
30-06-2024 | Course 2 | 3 | - | - | - |
29-06-2024 | Course 1 | 2 | - | - | - |
29-06-2024 | Course 2 | 7 | - | - | - |
29-06-2024 | Course 3 | 2 | - | - | - |
29-06-2024 | Course 4 | 3 | - | - | - |
29-06-2024 | Course 9 | 5 | - | - | - |
28-06-2024 | Course 2 | 7 | - | - | - |
28-06-2024 | Course 5 | 3 | - | - | - |
28-06-2024 | Course 6 | 8 | - | - | - |
28-06-2024 | Course 7 | 7 | - | - | - |
28-06-2024 | Course 8 | 8 | - | - | - |
27-06-2024 | Course 1 | 7 | - | - | - |
27-06-2024 | Course 2 | 1 | - | - | - |
26-06-2024 | Course 6 | 8 | - | - | - |
26-06-2024 | Course 8 | 9 | - | - | - |
25-06-2024 | Course 2 | 2 | - | - | - |
25-06-2024 | Course 3 | 4 | - | - | - |
25-06-2024 | Course 7 | 17 | - | - | - |
25-06-2024 | Course 8 | 8 | - | - | - |
24-06-2024 | Course 3 | 13 | - | 1.3 € | 1.3 € |
24-06-2024 | Course 4 | 1 | - | 1.8 € | 1.8 € |
24-06-2024 | Course 5 | 4 | 4.8 € | 1.8 € | 6.6 € |
24-06-2024 | Course 6 | 7 | - | 1.7 € | 1.7 € |
23-06-2024 | Course 4 | 9 | - | 2.8 € | 2.8 € |
23-06-2024 | Course 5 | 8 | 5.9 € | 2.1 € | 8 € |
22-06-2024 | Course 5 | 5 | - | 1.3 € | 1.3 € |
22-06-2024 | Course 7 | 4 | - | 1.7 € | 1.7 € |
21-06-2024 | Course 2 | 11 | - | 1.9 € | 1.9 € |
21-06-2024 | Course 4 | 11 | - | 1.9 € | 1.9 € |
21-06-2024 | Course 6 | 8 | - | 2.7 € | 2.7 € |
21-06-2024 | Course 8 | 11 | - | 1.9 € | 1.9 € |
20-06-2024 | Course 3 | 1 | - | 2 € | 2 € |
20-06-2024 | Course 7 | 8 | 8.6 € | 3.2 € | 11.8 € |
20-06-2024 | Course 8 | 7 | 1.6 € | 1.2 € | 2.8 € |
20-06-2024 | Course 9 | 17 | 9.4 € | 2.4 € | 11.8 € |
19-06-2024 | Course 5 | 6 | - | 1.5 € | 1.5 € |
19-06-2024 | Course 7 | 13 | - | 2.5 € | 2.5 € |
18-06-2024 | Course 4 | 6 | - | 2.2 € | 2.2 € |
18-06-2024 | Course 5 | 7 | - | 4 € | 4 € |
18-06-2024 | Course 6 | 1 | 9.8 € | 3.1 € | 12.9 € |
17-06-2024 | Course 4 | 2 | 10.1 € | 1.05 € | 11.15 € |
17-06-2024 | Course 5 | 2 | 13.6 € | 4.9 € | 18.5 € |
17-06-2024 | Course 6 | 5 | 4.7 € | 1.8 € | 6.5 € |
16-06-2024 | Course 3 | 4 | - | 1.4 € | 1.4 € |
16-06-2024 | Course 5 | 10 | - | 2.4 € | 2.4 € |
15-06-2024 | Course 2 | 4 | 2.9 € | 1.7 € | 4.6 € |
15-06-2024 | Course 4 | 3 | - | 2.3 € | 2.3 € |
15-06-2024 | Course 8 | 10 | 7.9 € | 3.1 € | 11 € |
14-06-2024 | Course 2 | 9 | 5.6 € | 2.6 € | 8.2 € |
14-06-2024 | Course 6 | 16 | 8.7 € | 3.1 € | 11.8 € |
13-06-2024 | Course 3 | 4 | - | 1.9 € | 1.9 € |
13-06-2024 | Course 5 | 3 | - | 2.7 € | 2.7 € |
13-06-2024 | Course 8 | 7 | - | - | - |
12-06-2024 | Course 1 | 8 | - | 2.4 € | 2.4 € |
12-06-2024 | Course 2 | 5 | 13.7 € | 3.4 € | 17.1 € |
12-06-2024 | Course 3 | 5 | 8.1 € | 1.4 € | 9.5 € |
12-06-2024 | Course 4 | 9 | 5.2 € | 1.7 € | 6.9 € |
12-06-2024 | Course 7 | 6 | 4.8 € | 2 € | 6.8 € |
11-06-2024 | Course 1 | 10 | - | 3.6 € | 3.6 € |
11-06-2024 | Course 3 | 4 | - | - | - |
11-06-2024 | Course 6 | 2 | - | 1.9 € | 1.9 € |
10-06-2024 | Course 1 | 3 | - | 1.8 € | 1.8 € |
10-06-2024 | Course 3 | 1 | 5.5 € | 3.6 € | 9.1 € |
10-06-2024 | Course 4 | 15 | - | 5.3 € | 5.3 € |
10-06-2024 | Course 5 | 2 | - | 2.2 € | 2.2 € |
09-06-2024 | Course 3 | 7 | - | 1.7 € | 1.7 € |
09-06-2024 | Course 5 | 1 | 2.8 € | 1.2 € | 4 € |
09-06-2024 | Course 7 | 2 | - | 1.5 € | 1.5 € |
09-06-2024 | Course 9 | 3 | - | 2.5 € | 2.5 € |
08-06-2024 | Course 3 | 1 | - | - | - |
08-06-2024 | Course 6 | 5 | - | - | - |
08-06-2024 | Course 8 | 8 | - | - | - |
08-06-2024 | Course 9 | 8 | - | - | - |
07-06-2024 | Course 2 | 4 | - | - | - |
07-06-2024 | Course 6 | 10 | - | - | - |
07-06-2024 | Course 8 | 7 | - | - | - |
06-06-2024 | Course 1 | 3 | - | - | - |
06-06-2024 | Course 2 | 5 | - | - | - |
06-06-2024 | Course 3 | 2 | - | - | - |
04-06-2024 | Course 3 | 5 | - | - | - |
03-06-2024 | Course 4 | 6 | - | - | - |
02-06-2024 | Course 4 | 6 | - | - | - |
01-06-2024 | Course 5 | 7 | - | - | - |
01-06-2024 | Course 7 | 2 | - | - | - |
Totaux | 133.7 € | 110.15 € | 243.85 € |
Retrouvez chaque soir sur notre site de pronostic pmu gratuit tous les résultats de toutes les courses hippiques. Jour après jour nos conseils turf pour améliorer vos gains.